Спутниковое ТВ на языках народов стран СНГ

 
 
 
 
 

 
Антенны
спутниковые
Спутниковые
ресиверы

 Рекомендуемое оборудование для устойчивого приема спутникового сигнала ,практически со всех спутников , видимых из Ростовской области:

  • Антенна - 0,9 м - цена -1600 руб.
  • Конвертер линейной поляризации - цена - 400 руб.
  • Ресивер (спутниковый приёмник) РИКОР HD IVR S-21 цена - 2000 руб.
  • Кабель от антенны к ресиверу (телевизору) - оплата по факту

Этот комплект оборудования позволяет смотреть спутниковое телевидение без абонентской платы.
Это тысячи каналов на всех языках народов нашей планеты , но к сожалению каналов на русском языке практически нет . Исключение составляет спутник HOT BIRD на котором вещается 10 каналов на русском языке.
 

Описание и характеристики ресиверов РИКОР 

 

Актуальные частотные данные спутниковых каналов , в открытом доступе в европейской части России.

Проверено в Ростове на Дону на параболической антенне 0,9 м на 10 февраля 2017 г.

Спутниковые каналы на языках

армянском азербайджанском белорусском
грузинском казахском таджикском
украинском

 

Каналы на Армянском языке

Спутник Hot Bird 13B/13C/13D (13*E)

Armenia 1 TV 11333 H 27500 FEC 3/4
Armenia TV 11333 H 27500 FEC 3/4
SHANT TV 12322 H 27500 FEC 3/4
Kentron TV 12520 V
27500 FEC 5/6


Каналы на Азербайджанском языке

Спутник Hot Bird 13B/13C/13D (13*E)

CBC TV 11200 V 27500 FEC 5/6
GUNAZ TV 11200 V 27500 FEC 5/6
LIDER TV AZERBAIJAN 12149 V 27500 FEC 3/4
Evro AZ Channel 12558 V 27500 FEC 3/4

Спутник Azerspace 1 (46*E)

Alternativ_TV 11022 V 12700 FEC 5/6
Region_TV 11022 V 12700 FEC 5/6
Gunesh 11022 V 12700 FEC 5/6
TTV 11022 V 12700 FEC 5/6
ANSTV_Group 11134 H 27500 FEC 5/6
SPACE TV 11134 H 27500 FEC 5/6
LIDER TV AZERBAIJAN 11134 H 27500 FEC 5/6
AMC 11134 H 27500 FEC 5/6
DunyaTV 11134 H 27500 FEC 5/6
CBC_Sport_HDtv MPEG 4 11134 H 27500 FEC 5/6
CBC_Azerbaycan 11134 H 27500 FEC 5/6
InterAZ 11173 H 27500 FEC 5/6
Azad_Azerbaycan 11173 H 27500 FEC 5/6
Xezer_TV 11173 H 27500 FEC 5/6
AzTV Azerbaijan 11173 H 27500 FEC 5/6
Ictimai TV 11173 H 27500 FEC 5/6

ABS-2 (75*E)

InterAZ 11603 V 43200 FEC 7/8

Turksat 2A/3A/4A (42*E)

ANSTV_Group 11001 H 3200 FEC 3/4

Eutelsat 36B (36*E)

LIDER TV 12520 H 4340 FEC 3/4


Каналы на Белорусском языке

Спутник Hot Bird 13B/13C/13D (13*E)

Belarus24 11623 V 27500 FEC 3/4

Спутник Astra 4A (4,9*E)

Belsat TV 12303 H 25546 FEC 7/8


Каналы на Грузинском языке

Eutelsat 36B (36*E)

GDS MPEG 4 11212 H 14400 FEC 3/5
RUSTAVI2 MPEG 4 11212 H 14400 FEC 3/5
COMСEDY MPEG 4 11212 H 14400 FEC 3/5
MARAO MPEG 4 11212 H 14400 FEC 3/5
TABULA MPEG 4 11212 H 14400 FEC 3/5

Turksat 2A/3A/4A (42*E)

MAESTRO TV 11472 H 23450 FEC 5/6
GDS TV 11472 H 23450 FEC 5/6
IMEDI TV 11472 H 23450 FEC 5/6
RUSTAVI2 11472 H 23450 FEC 5/6
TV 25 11472 H 23450 FEC 5/6
IBERIA 11472 H 23450 FEC 5/6

Azerspace 1 (46*E)

GBP-2 11095 H 27500 FEC 5/6
MAESTRO TV 11095 H 27500 FEC 5/6
GDS Tv 11095 H 27500 FEC 5/6
OBIEQT Tv 11095 H 27500 FEC 5/6
TV 11 11095 H 27500 FEC 5/6
Ajara Tv 11095 H 27500 FEC 5/6


Каналы на Казахском языке

Hot Bird 13B/13C/13D (13*E)

7 Kazakhstan 11200 V 27500 FEC 3/4


Каналы на Таджикском языке

ABS-2 (75*E) вещание этих каналов с этого спутника прекращено с 01.03.2017

1-Tojikiston DVB-S2 MPEG 4 11489 V 4649 FEC 2/3
Safina DVB-S2 MPEG 4 11489 V 4649 FEC 2/3
Bahoriston DVB-S2 MPEG 4 11489 V 4649 FEC 2/3
Jahonnamo DVB-S2 MPEG 4 11489 V 4649 FEC 2/3


Каналы на Украинском языке

Astra 4A (4,9*E)

TET 11766 H 27500 FEC 3/4
GLAS 11766 H 27500 FEC 3/4
Espreso TV 11766 H 27500 FEC 3/4
ERA TV 11766 H 27500 FEC 3/4
1+1 International MPEG 4 11766 H 27500 FEC 3/4
RADA 11766 H 27500 FEC 3/4
2+2 11766 H 27500 FEC 3/4
NEWS ONE 12073 H 27500 FEC 3/4
A-ONE 12073 H 27500 FEC 3/4
Dobro TV 12073 H 27500 FEC 3/4
Business 12073 H 27500 FEC 3/4
SHOPping TV 12073 H 27500 FEC 3/4
Viasat Promo 12073 H 27500 FEC 3/4
Donbass 12130 V 27500 FEC 3/4
UKRAINA-SD 12130 V 27500 FEC 3/4
EU MUSIC 12130 V 27500 FEC 3/4
Channel 5 (Ukraine) 12284 V 27500 FEC 3/4
KRT 12284 V 27500 FEC 3/4
ATR 12284 V 27500 FEC 3/4
NewsNetwork 12284 V 27500 FEC 3/4
NADIYA 12284 V 27500 FEC 3/4
SONCE (UA) 12284 V 27500 FEC 3/4
VINTAGE TV Test MPEG 4 12284 V 27500 FEC 3/4
Pro BCE 12284 V 27500 FEC 3/4
LALE 12284 V 27500 FEC 3/4
MAXXI TV 12284 V 27500 FEC 3/4
RTI 12284 V 27500 FEC 3/4
Black Sea TV 12399 V 27500 FEC 3/4
NTN 12399 V 27500 FEC 3/4
MEGA 12399 V 27500 FEC 3/4
Enter Film 12399 V 27500 FEC 3/4
K1 12399 V 27500 FEC 3/4
Inter 12399 V 27500 FEC 3/4
K2 12399 V 27500 FEC 3/4
ZOOM 12399 V 27500 FEC 3/4
PIXEL 12399 V 27500 FEC 3/4
TYSA1 12669 H 2600 FEC 2/3
PIXEL 12399 V 27500 FEC 3/4

Amos 2/3 (4*W)

Unian TV 10722 H 27500 FEC 3/4
OTV 10722 H 27500 FEC 3/4
1+1 10722 H 27500 FEC 3/4
Plus Plus 10722 H 27500 FEC 3/4
Tonis 10722 H 27500 FEC 3/4
UBR 10722 H 27500 FEC 3/4
CK 10722 H 27500 FEC 3/4
3S.TV Savik Shuster 10722 H 27500 FEC 3/4
Kiev TV 10722 H 27500 FEC 3/4
KIEV STB 10759 H 30000 FEC 3/4
M1 10759 H 30000 FEC 3/4
MILADY TELEVISION 10759 H 30000 FEC 3/4
NOVY CHANNAL 10759 H 30000 FEC 3/4
ICTV 10759 H 30000 FEC 3/4
M2 10759 H 30000 FEC 3/4
NEWS 24 10759 H 30000 FEC 3/4
Pervy delovoy 10759 H 30000 FEC 3/4
QTV 10759 H 30000 FEC 3/4
Culture 10759 H 30000 FEC 3/4
firstua 10759 H 30000 FEC 3/4
MUSIC BOX 10806 H 30000 FEC 3/4
Bigudi 10806 H 30000 FEC 3/4
112 Ukrain SD 10806 H 30000 FEC 3/4
Tonis HD 10806 H 30000 FEC 3/4
KDR TRK 10806 H 30000 FEC 3/4
112 Ukrain HD 10806 H 30000 FEC 3/4
Ukraine 24 12160 H 8887 FEC 3/4
CNL Ukraine 12160 H 8887 FEC 3/4
ZIK 12160 H 8887 FEC 3/4
Яндекс.Метрика